中投信〔2023〕6號
各市場參與人:
根據《關于發布<上海證券交易所滬港通業務實施辦法(2023年修訂)>及有關事項的通知》(上證發〔2023〕53號)的有關規定,滬港通下港股通(以下簡稱港股通)股票名單將發生調整,并自2023年3月13日起生效(首批新增調入港股通股票名單詳見附件)。
同時,因恒生綜合大型股指數、中型股指數成份股定期調整,根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法(2022年修訂)》(上證發〔2022〕96號),現行港股通股票名單調整如下:
代碼 | 英文簡稱 | 簡體中文簡稱(參考) | 調整方向 |
---|---|---|---|
00087 | SWIRE PACIFIC B | 太古股份公司B | 調入 |
01114 | BRILLIANCE CHI | — | 調入 |
01797 | KOOLEARN | 新東方在線 | 調入 |
01818 | ZHAOJIN MINING | 招金礦業 | 調入 |
02255 | HAICHANG HLDG | 海昌海洋公園 | 調入 |
02367 | GIANT BIOGENE | 巨子生物 | 調入 |
02378 | PRU | 保誠 | 調入 |
02888 | STANCHART | 渣打集團 | 調入 |
06689 | HONGJIU FRUIT | 洪九果品 | 調入 |
06698 | STAR CM | 星空華文 | 調入 |
09896 | MNSO | 名創優品 | 調入 |
09985 | WEILONG | 衛龍 | 調入 |
01717 | AUSNUTRIA | 澳優 | 調出 |
06158 | ZHENRO PPT | 正榮地產 | 調出 |
09899 | CLOUD MUSIC | 云音樂 | 調出 |
特此通知。
中國投資信息有限公司
二○二三年三月三日